✨ Tere tulemast uude Factory. Sale veebipoodi! ✨
Standardina värvimata ja 6000 mm [20’] pikkune. L-kujulised standardprofiilid on konstruktsioonielemendid, mida kasutatakse tavaliselt ehituses ja tootmises nurkade ja servade tugevdamiseks. Need tagavad stabiilsuse ja toe erinevates rakendustes, sealhulgas raamistikus, riiulites ja servaviimistluses. Saadaval erinevates suurustes, et vastata erinevatele konstruktsiooninõuetele.
ei sisalda KMViimistlus:
Tehniline teave:
Mõõdud(A x B x Tₐ x Tᵦ) [mm] | Mõõdud (A x B x Tₐ x Tᵦ) [tollid] | Toote nr. | Kaal [g/m] | Kaal [lb/ft] |
150 x 70 x 6 x 6 | 5.906 x 2.756 x 0.236 x 0.236 | 01.1.150706.6000 | 3467 | 2.392 |
100 x 50 x 3 x 3 | 3.937 x 1.969 x 0.118 x 0.118 | 01.1.100503.6000 | 1191 | 0.82 |
80 x 40 x 4 x 4 | 3.150 x 1.575 x 0.157 x 0.157 | 01.1.80404.6000 | 1245 | 0.837 |
80 x 25 x 3 x 3 | 3.150 x 0.984 x 0.118 x 0.118 | 01.1.80253.6000 | 826 | 0.569 |
60 x 60 x 4 x 4 | 2.362 x 2.362 x 0.157 x 0.157 | 01.1.60604.6000 | 1257 | 0.845 |
60 x 60 x 3 x 3 | 2.362 x 2.362 x 0.118 x 0.118 | 01.1.60603.6000 | 951 | 0.639 |
60 x 40 x 2 x 2 | 2.362 x 1.575 x 0.079 x 0.079 | 01.1.60402.6000 | 529 | 0.364 |
60 x 40 x 1.4 x 1.4 | 2.362 x 1.575 x 0.055 x 0.118 | 01.1.604014.6000 | 455 | 0.313 |
60 x 30 x 2 x 2 | 2.362 x 1.181 x 0.079 x 0.079 | 01.1.60302.6000 | 457 | 0.327 |
60 x 25 x 3 x 3 | 2.362 x 0.984 x 0.118 x 0.118 | 01.1.60253.6000 | 662 | 0.458 |
42 x 25 x 3 x 3 | 1.654 x 0.945 x 0.118 x 0.118 | 01.1.42253.6000 | 517 | 0.357 |
40 x 40 x 3 x 3 | 1.575 x 1.575 x 0.118 x 0.118 | 01.1.40403.6000 | 626 | 0.421 |
40 x 40 x 2 x 2 | 1.575 x 1.575 x 0.079 x 0.079 | 01.1.40402.6000 | 421 | 0.29 |
40 x 20 x 2 x 2 | 1.575 x 0.787 x 0.079 x 0.079 | 01.1.40202.6000 | 315 | 0.217 |
Lisainformatsiooni saamiseks kirjuta meile julgelt ja küsi personaalset hinnapakkumist!
Hinnangud puuduvad